多维查询

-
-
重置

当前筛选条件:

数据统计

272627.0

招生计划人数

1203

院校数量

946

专业个数

23848

总记录数

招生信息大数据查询

计划类型 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 选科要求 计划人数 学科门类 专业类 最低分1 最低位次1 学科评估 保研率 所在省 详情 添加志愿
A712 西北农林科技大学 12 风景园林 物理 3 None 建筑类 591 31455 22.8% 陕西 查看
A712 西北农林科技大学 32 智慧林业 物理+化学 4 None 林学类 591 31340 四轮:A- 22.8% 陕西 查看
A712 西北农林科技大学 23 设施农业科学与工程 物理+化学 3 None 植物生产类 591 31434 四轮:B+;五轮:A- 22.8% 陕西 查看
A712 西北农林科技大学 42 智能建造 物理+化学 2 None 土木类 591 31397 22.8% 陕西 查看
A718 陕西师范大学 0U 化学类 物理+化学 5 None 化学类 591 31943 四轮:B+ 16.4% 陕西 查看
A718 陕西师范大学 12 材料类 物理+化学 3 None 材料类 591 31560 16.4% 陕西 查看
A718 陕西师范大学 18 大数据管理与应用 物理 2 None 管理科学与工程类 591 31509 16.4% 陕西 查看
A755 新疆大学 79 电气工程及其自动化 物理+化学 9 None 电气类 591 31298 四轮:C+ 9.7% 新疆 查看
B047 上海立信会计金融学院 03 审计学 不限 5 None 工商管理类 591 31566 上海 查看
B232 北京信息科技大学 0M 数据科学与大数据技术 物理+化学 4 None 计算机类 591 31670 四轮:C- 2.8% 北京 查看
B232 北京信息科技大学 01 机械设计制造及其自动化 物理+化学 2 None 机械类 591 31489 四轮:C 2.8% 北京 查看
B232 北京信息科技大学 0G 物联网工程 物理+化学 2 None 计算机类 591 31953 四轮:C- 2.8% 北京 查看
Y030 厦门大学 MM 网络空间安全 物理+化学 5 None 计算机类 591 31558 四轮:B+ 25.3% 福建 查看
H359 合肥工业大学(宣城校区) 08 能源化学工程 物理+化学 8 None 化工与制药类 591 31496 四轮:B 13.7% 安徽 查看
A009 北方工业大学 11 信息安全 物理+化学 2 None 计算机类 591 31310 四轮:B- 3.0% 北京 查看
A011 北京工商大学 11 经济学 不限 5 None 经济学类 591 31393 四轮:C- 6.8% 北京 查看
A016 北京建筑大学 55 计算机科学与技术 物理+化学 1 None 计算机类 591 31493 3.5% 北京 查看
A019 中国农业大学 35 市场营销 不限 80 None 工商管理类 591 31683 四轮:B- 28.8% 北京 查看
A019 中国农业大学 51 生物工程 物理+化学 20 None 生物工程类 591 31690 28.8% 北京 查看
A022 北京林业大学 6B 食品科学与工程 物理+化学 4 None 食品科学与工程类 591 31571 20.0% 北京 查看
A028 首都师范大学 63 生物科学类 物理+化学 2 None 生物科学类 591 31521 四轮:B+ 12.0% 北京 查看
A028 首都师范大学 64 生物科学类 物理+化学 2 None 生物科学类 591 31821 四轮:B+ 12.0% 北京 查看
A031 北京第二外国语学院 14 翻译 不限 1 None 外国语言文学类 591 31884 四轮:B 北京 查看
A079 华北电力大学(保定) 0H 经济学 物理 3 None 经济学类 591 31292 9.8% 河北 查看
A079 华北电力大学(保定) 0E 应用化学 物理+化学 3 None 化学类 591 32050 9.8% 河北 查看
A107 石家庄铁道大学 0H 电气工程及其自动化 物理+化学 4 None 电气类 591 31428 1.6% 河北 查看
A163 沈阳药科大学 0H 生物制药 物理+化学 2 None 生物工程类 591 31697 8.3% 辽宁 查看
A140 辽宁大学 11 编辑出版学 不限 2 None 新闻传播学类 591 31776 四轮:C+ 13.5% 辽宁 查看
A140 辽宁大学 06 哲学 不限 2 None 哲学类 591 32088 四轮:B- 13.5% 辽宁 查看
A144 沈阳理工大学 17 电气工程及其自动化 物理+化学 1 None 电气类 591 31556 辽宁 查看
A216 燕山大学 29 软件工程 物理+化学 5 None 计算机类 591 31432 四轮:B 8.8% 河北 查看
A108 山西大学 0Z 电子信息类 物理+化学 6 None 电子信息类 591 31291 四轮:C+ 12.0% 山西 查看
A108 山西大学 0W 人工智能 物理+化学 3 None 电子信息类 591 31444 12.0% 山西 查看
A126 内蒙古大学 45 电子信息类 物理+化学 12 None 电子信息类 591 31286 11.6% 内蒙古 查看
A126 内蒙古大学 4D 智能科学与技术 物理+化学 3 None 计算机类 591 31421 四轮:B- 11.6% 内蒙古 查看
A126 内蒙古大学 17 政治学与行政学 思想政治 1 None 政治学类 591 31531 11.6% 内蒙古 查看
A126 内蒙古大学 32 经济学 不限 2 None 经济学类 591 32030 11.6% 内蒙古 查看
A032 北京语言大学 4Q 新闻学 不限 5 None 新闻传播学类 591 32077 10.8% 北京 查看
A050 北京电影学院 31 戏剧影视文学 不限 3 None 戏剧与影视学类 591 32057 4.4% 北京 查看
A050 北京电影学院 35 戏剧影视文学 不限 2 None 戏剧与影视学类 591 32079 4.4% 北京 查看
中外合作办学 A052 中央民族大学 61 数据科学与大数据技术 物理+化学 5 None 计算机类 591 31418 四轮:C- 15.3% 北京 查看
A057 天津科技大学 14 计算机科学与技术 物理+化学 4 None 计算机类 591 31388 3.5% 天津 查看
A058 天津工业大学 15 工业设计 物理+化学 2 None 机械类 591 31836 四轮:C+ 7.0% 天津 查看
A058 天津工业大学 31 生物医学工程 物理+化学 2 None 生物医学工程类 591 31507 7.0% 天津 查看
A060 天津理工大学 B2 人工智能 物理+化学 4 None 电子信息类 591 31443 四轮:C 2.0% 天津 查看
A060 天津理工大学 T0 电子信息工程 物理+化学 4 None 电子信息类 591 31746 四轮:C 2.0% 天津 查看
A062 天津医科大学 2H 医学影像技术 物理+化学+生物 2 None 医学技术类 591 31358 13.9% 天津 查看
A063 天津中医药大学 01 应用心理学 不限 2 None 心理学类 591 32119 7.0% 天津 查看
A063 天津中医药大学 04 中国语言文学类 历史 2 None 中国语言文学类 591 31638 7.0% 天津 查看
B664 西安邮电大学 B1 网络工程 物理+化学 2 None 计算机类 591 31554 四轮:C+ 陕西 查看
23848 条记录,当前显示第 3451-3500