多维查询

-
-
重置

当前筛选条件:

数据统计

272627.0

招生计划人数

1203

院校数量

946

专业个数

23848

总记录数

招生信息大数据查询

计划类型 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 选科要求 计划人数 学科门类 专业类 最低分1 最低位次1 学科评估 保研率 所在省 详情 添加志愿
B632 沈阳工程学院 23 核工程与核技术 物理+化学 2 None 核工程类 557 71267 辽宁 查看
B641 江苏海洋大学 10 船舶与海洋工程 物理+化学 1 None 海洋工程类 557 71443 江苏 查看
C453 中国劳动关系学院 07 劳动经济学 不限 2 None 经济学类 557 70917 北京 查看
A037 北京物资学院 17 人工智能 物理+化学 1 None 电子信息类 557 70535 北京 查看
A049 中国戏曲学院 17 艺术管理 不限 1 None 艺术学理论类 557 71841 北京 查看
A057 天津科技大学 45 工业工程 物理 4 None 工业工程类 557 70995 3.5% 天津 查看
A060 天津理工大学 M1 社会工作 不限 5 None 社会学类 557 71158 2.0% 天津 查看
A184 延边大学 34 土木工程 物理+化学 4 None 土木类 557 70429 9.6% 吉林 查看
A190 长春工业大学 21 电气工程及其自动化 物理+化学 15 None 电气类 557 70739 2.3% 吉林 查看
A012 北京服装学院 26 传播学 不限 1 None 新闻传播学类 557 71631 1.0% 北京 查看
A069 天津商业大学 14 经济统计学 物理 4 None 经济学类 557 71187 2.0% 天津 查看
A076 河北工程大学 0T 数据科学与大数据技术 物理+化学 2 None 计算机类 557 71088 四轮:C 3.6% 河北 查看
A076 河北工程大学 0R 自动化 物理+化学 2 None 自动化类 557 70921 3.6% 河北 查看
A078 华北水利水电大学 55 软件工程 物理+化学 5 None 计算机类 557 71257 3.4% 河南 查看
A081 华北理工大学 41 金融学 不限 4 None 金融学类 557 71507 2.3% 河北 查看
A081 华北理工大学 09 机械设计制造及其自动化 物理+化学 5 None 机械类 557 70447 四轮:C- 2.3% 河北 查看
A094 河北师范大学 35 光电信息科学与工程 物理+化学 2 None 电子信息类 557 70575 5.3% 河北 查看
A107 石家庄铁道大学 3A 铁道工程 物理+化学 11 None 土木类 557 71317 四轮:B+ 1.6% 河北 查看
A143 沈阳航空航天大学 0R 材料成型及控制工程 物理+化学 13 None 机械类 557 70810 四轮:C 3.3% 辽宁 查看
A157 沈阳农业大学 10 电气工程及其自动化 物理+化学 2 None 电气类 557 70890 6.4% 辽宁 查看
A199 长春中医药大学 08 中医康复学 不限 3 None 中医学类 557 71735 四轮:B- 4.0% 吉林 查看
A214 哈尔滨理工大学 32 应用统计学 物理+化学 6 None 统计学类 557 71320 3.6% 黑龙江 查看
A216 燕山大学 71 应用物理学 物理+化学 8 None 物理学类 557 71557 8.8% 河北 查看
A224 东北农业大学 42 土木工程 物理+化学 4 None 土木类 557 71595 11.0% 黑龙江 查看
A126 内蒙古大学 4M 智能建造 物理+化学 8 None 土木类 557 71231 11.6% 内蒙古 查看
A595 桂林电子科技大学 20 车辆工程 物理+化学 3 None 机械类 557 70611 四轮:B- 2.1% 广西 查看
A512 湖北大学 S5 化学 物理+化学 4 None 化学类 557 70406 四轮:C 6.8% 湖北 查看
A531 吉首大学 9S 汉语言文学 历史 3 None 中国语言文学类 557 71087 1.6% 湖南 查看
A534 湖南科技大学 15 车辆工程 物理+化学 3 None 机械类 557 71413 四轮:B- 2.1% 湖南 查看
A615 西南石油大学 08 城市地下空间工程 物理+化学 3 None 土木类 557 70412 5.6% 四川 查看
A618 重庆交通大学 47 物流管理 不限 3 None 物流管理与工程类 557 71120 3.1% 重庆 查看
A621 成都信息工程大学 0Z 英语 不限 2 None 外国语言文学类 557 71586 四川 查看
A631 重庆医科大学 0D 医学检验技术 物理+化学 2 None 医学技术类 557 70662 9.2% 重庆 查看
A538 中南林业科技大学 25 电子信息工程 物理+化学 6 None 电子信息类 557 70985 3.4% 湖南 查看
A555 南华大学 15 人工智能 物理+化学 4 None 电子信息类 557 70325 3.3% 湖南 查看
中外合作办学 A564 华南农业大学 W3 食品质量与安全 物理+化学 3 None 食品科学与工程类 557 71491 四轮:B+ 4.7% 广东 查看
A475 河南大学 22 土木工程 物理+化学 2 None 土木类 557 71754 12.9% 河南 查看
A489 长江大学 06 英语 不限 4 None 外国语言文学类 557 71568 3.7% 湖北 查看
A489 长江大学 45 预防医学 物理+化学 1 None 公共卫生与预防医学类 557 70990 3.7% 湖北 查看
A445 山东师范大学 D2 教育技术学 物理 8 None 教育学类 557 70371 四轮:B+ 7.6% 山东 查看
A456 山东财经大学 0Z 数据科学与大数据技术 物理+化学 172 None 计算机类 557 70356 四轮:C 2.6% 山东 查看
A460 河南理工大学 59 金融学 不限 2 None 金融学类 557 71803 3.5% 河南 查看
A463 河南工业大学 07 电气工程及其自动化 物理+化学 8 None 电气类 557 70737 2.3% 河南 查看
A463 河南工业大学 54 新闻学 不限 1 None 新闻传播学类 557 71163 2.3% 河南 查看
A456 山东财经大学 0A 经济与贸易类 不限 195 None 经济与贸易类 556 72240 四轮:B+ 2.6% 山东 查看
A618 重庆交通大学 39 材料类 物理+化学 3 None 材料类 556 72169 3.1% 重庆 查看
A618 重庆交通大学 53 外国语言文学类 不限 3 None 外国语言文学类 556 73112 3.1% 重庆 查看
A621 成都信息工程大学 14 金融工程 物理 2 None 金融学类 556 72039 四川 查看
A624 中国民用航空飞行学院 0D 数据科学与大数据技术 物理+化学 3 None 计算机类 556 72313 四川 查看
A633 成都中医药大学 0B 中药资源与开发 物理+化学 2 None 中药学类 556 72284 四轮:B+ 6.3% 四川 查看
23848 条记录,当前显示第 7451-7500