多维查询

-
-
重置

当前筛选条件:

数据统计

272627.0

招生计划人数

1203

院校数量

946

专业个数

23848

总记录数

招生信息大数据查询

计划类型 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 选科要求 计划人数 学科门类 专业类 最低分1 最低位次1 学科评估 保研率 所在省 详情 添加志愿
A036 对外经济贸易大学 63 法学类 不限 8 None 法学类 640 5764 四轮:A- 23.0% 北京 查看
A054 华北电力大学(北京) 01 电气工程及其自动化 物理+化学 16 None 电气类 640 5759 四轮:A 12.0% 北京 查看
A062 天津医科大学 2C 临床医学 物理+化学+生物 5 None 临床医学类 640 5688 四轮:B 13.9% 天津 查看
P002 国防科技大学 05 大气科学类 物理+化学 9 None 大气科学类 640 5702 五轮:A 湖南 查看
中外合作办学 H614 电子科技大学(沙河校区) G2 电子信息类 物理+化学 4 None 电子信息类 639 6039 四轮:A+ 四川 查看
E596 中国社会科学院大学 05 历史学 不限 2 None 历史学类 639 6140 22.9% 北京 查看
中外合作办学 A698 西安交通大学 9E 电气工程及其自动化 物理+化学 5 None 电气类 639 5936 四轮:A+;五轮:A+ 37.5% 陕西 查看
A272 上海财经大学 0M 统计学类 物理+化学 2 None 统计学类 639 5934 四轮:A-;五轮:A- 21.1% 上海 查看
A384 厦门大学 16 物理学类 物理+化学 8 None 物理学类 639 6161 四轮:B+ 25.3% 福建 查看
A610 四川大学 09 电气类 物理+化学 18 None 电气类 639 5922 四轮:B- 24.0% 四川 查看
A610 四川大学 W3 法学 不限 6 None 法学类 639 6130 四轮:B+;五轮:A- 24.0% 四川 查看
A532 湖南大学 31 计算机科学与技术 物理+化学 13 None 计算机类 639 5990 四轮:B+;五轮:A- 23.1% 湖南 查看
A034 中央财经大学 36 经济学 不限 5 None 经济学类 639 6022 四轮:B+;五轮:A- 18.8% 北京 查看
A034 中央财经大学 24 法学 不限 7 None 法学类 639 6147 四轮:B 18.8% 北京 查看
A036 对外经济贸易大学 04 国际经济与贸易 不限 3 None 经济与贸易类 639 6172 四轮:A;五轮:A 23.0% 北京 查看
A054 华北电力大学(北京) 02 智能电网信息工程 物理+化学 3 None 电气类 639 5987 四轮:A 12.0% 北京 查看
A141 大连理工大学 51 电子科学与技术 物理+化学 14 None 电子信息类 639 5921 四轮:B- 21.7% 辽宁 查看
A141 大连理工大学 18 能源与动力工程 物理+化学 5 None 能源动力类 639 6015 四轮:B+ 21.7% 辽宁 查看
A141 大连理工大学 52 智能无人系统技术 物理+化学 13 None 兵器类 639 6084 21.7% 辽宁 查看
中外合作办学 A007 北京理工大学 H2 航空航天工程 物理+化学 3 None 航空航天类 639 6119 四轮:B;五轮:B+ 32.0% 北京 查看
A025 首都医科大学 04 儿科学 物理+化学 2 None 临床医学类 639 6068 四轮:A-;五轮:A 22.6% 北京 查看
A027 北京师范大学 G1 教育学类 不限 5 None 教育学类 639 6170 四轮:A+;五轮:A+ 34.3% 北京 查看
A030 北京外国语大学 11 英语 不限 2 None 外国语言文学类 639 6114 四轮:A+;五轮:A+ 24.6% 北京 查看
A034 中央财经大学 16 数字经济 物理 2 None 经济学类 638 6287 四轮:B+;五轮:A- 18.8% 北京 查看
A063 天津中医药大学 11 中医学 物理+化学 2 None 中医学类 638 6240 四轮:B+ 7.0% 天津 查看
A145 东北大学 F6 人工智能 物理+化学 3 None 电子信息类 638 6333 21.3% 辽宁 查看
A269 华东师范大学 54 心理学 物理+化学 2 None 心理学类 638 6217 四轮:A-;五轮:A 26.5% 上海 查看
A272 上海财经大学 0Q 计算机科学与技术 物理+化学 3 None 计算机类 638 6268 21.1% 上海 查看
A422 山东大学 X9 法学类 不限 50 None 法学类 638 6441 四轮:B+;五轮:A- 25.9% 山东 查看
A520 中南财经政法大学 23 国际法 不限 2 None 法学类 638 6427 四轮:A-;五轮:A 12.4% 湖北 查看
A532 湖南大学 30 电子信息工程 物理+化学 6 None 电子信息类 638 6348 四轮:B- 23.1% 湖南 查看
A532 湖南大学 49 集成电路设计与集成系统 物理+化学 2 None 电子信息类 638 6180 四轮:B- 23.1% 湖南 查看
A590 深圳大学 39 计算机科学与技术 物理+化学 1 None 计算机类 638 6312 四轮:B 4.7% 广东 查看
A558 中山大学 18 临床医学 物理+化学 27 None 临床医学类 638 6288 四轮:A-;五轮:A- 27.7% 广东 查看
A558 中山大学 03 历史学 不限 3 None 历史学类 637 6494 四轮:A-;五轮:A- 27.7% 广东 查看
A572 广州中医药大学 02 中医学 不限 2 None 中医学类 637 6699 四轮:B+ 9.2% 广东 查看
A610 四川大学 02 物理学类 物理+化学 12 None 物理学类 637 6626 四轮:B 24.0% 四川 查看
A533 中南大学 B3 电子信息类 物理+化学 28 None 电子信息类 637 6597 四轮:C+ 21.8% 湖南 查看
A533 中南大学 32 光电信息科学与工程 物理+化学 4 None 电子信息类 637 6660 21.8% 湖南 查看
A004 北京交通大学 05 计算机类 物理+化学 21 None 计算机类 637 6630 四轮:A-;五轮:A- 25.4% 北京 查看
A019 中国农业大学 16 电子信息类 物理+化学 6 None 电子信息类 637 6661 28.8% 北京 查看
A034 中央财经大学 04 金融学类 物理 6 None 金融学类 637 6623 四轮:A+;五轮:A 18.8% 北京 查看
A034 中央财经大学 15 经济学类 不限 4 None 经济学类 637 6709 四轮:B+;五轮:A- 18.8% 北京 查看
A183 吉林大学 73 理科试验班 物理+化学 2 None 理科试验班类 637 6652 22.2% 吉林 查看
E596 中国社会科学院大学 10 法学 不限 3 None 法学类 637 6662 22.9% 北京 查看
A276 华东政法大学 0C 法学 不限 4 None 法学类 637 6650 四轮:A;五轮:A 6.0% 上海 查看
中外合作办学 A284 南京大学 S2 大气科学 物理+化学 5 None 大气科学类 637 6495 四轮:B;五轮:A+ 39.6% 江苏 查看
A285 苏州大学 2T 临床医学 物理+化学 2 None 临床医学类 637 6452 12.8% 江苏 查看
A312 南京医科大学 03 口腔医学 物理+化学 2 None 口腔医学类 637 6498 四轮:B+;五轮:B+ 15.0% 江苏 查看
A384 厦门大学 08 金融工程 物理 4 None 金融学类 636 6801 四轮:A;五轮:A 25.3% 福建 查看
23848 条记录,当前显示第 501-550