多维查询

-
-
重置

当前筛选条件:

数据统计

272627.0

招生计划人数

1203

院校数量

946

专业个数

23848

总记录数

招生信息大数据查询

计划类型 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 选科要求 计划人数 学科门类 专业类 最低分1 最低位次1 学科评估 保研率 所在省 详情 添加志愿
A448 德州学院 1G 纺织工程 物理+化学 75 None 纺织类 468 265259 山东 查看
A448 德州学院 1C 环境工程 物理+化学 70 None 环境科学与工程类 468 266366 山东 查看
A448 德州学院 25 物理学 物理+化学 80 None 物理学类 468 265468 山东 查看
A453 泰山学院 1V 土木工程 物理+化学 40 None 土木类 468 265679 山东 查看
A453 泰山学院 1P 化学 物理+化学 40 None 化学类 468 265372 山东 查看
A454 济宁学院 28 物理学 物理+化学 60 None 物理学类 468 265943 山东 查看
A455 菏泽学院 5C 环境科学与工程 物理+化学 70 None 环境科学与工程类 468 265878 山东 查看
A455 菏泽学院 7F 智慧水利 物理+化学 80 None 水利类 468 266048 山东 查看
A637 重庆师范大学 4E 森林保护 物理+化学 5 None 林学类 468 265305 3.1% 重庆 查看
A467 河南科技学院 64 环境生态工程 物理+化学 8 None 环境科学与工程类 468 266290 河南 查看
A478 周口师范学院 26 应用化学 物理+化学 3 None 化学类 468 264974 河南 查看
A481 南阳师范学院 76 计算机科学与技术 物理+化学 3 None 计算机类 468 264839 河南 查看
中外合作办学 A081 华北理工大学 75 化学 物理+化学 6 None 化学类 468 266463 2.3% 河北 查看
中外合作办学 A082 河北科技大学 K4 环境科学 物理+化学 9 None 环境科学与工程类 468 265765 四轮:C 河北 查看
A102 石家庄学院 36 物理学 物理+化学 4 None 物理学类 468 264945 河北 查看
A104 邢台学院 0H 化学 物理+化学 5 None 化学类 468 265336 河北 查看
A121 晋中学院 16 应用化学 物理+化学 7 None 化学类 468 265140 山西 查看
A122 长治学院 0M 物理学 物理+化学 1 None 物理学类 468 266736 山西 查看
A738 陇东学院 28 化学 物理+化学 2 None 化学类 468 265892 甘肃 查看
A738 陇东学院 13 数学与应用数学 物理+化学 2 None 数学类 468 265664 甘肃 查看
A738 陇东学院 1R 农学 物理+化学 2 None 植物生产类 468 266069 甘肃 查看
A757 塔里木大学 16 智慧牧业科学与工程 物理+化学 6 None 动物生产类 468 264492 新疆 查看
A757 塔里木大学 22 食品质量与安全 物理+化学 12 None 食品科学与工程类 468 265702 新疆 查看
A762 新疆师范大学 A3 生物技术 物理+化学 4 None 生物科学类 468 264622 3.6% 新疆 查看
A763 喀什大学 46 城乡规划 物理 12 None 建筑类 468 266437 新疆 查看
A763 喀什大学 40 建筑学 物理 20 None 建筑类 468 264986 新疆 查看
A763 喀什大学 1Y 应用统计学 物理+化学 12 None 统计学类 468 264490 新疆 查看
A763 喀什大学 28 统计学 物理+化学 20 None 统计学类 468 265446 新疆 查看
A763 喀什大学 1J 化学 物理+化学 4 None 化学类 468 266464 新疆 查看
A764 伊犁师范大学 2J 教育技术学 物理 6 None 教育学类 468 266355 新疆 查看
A764 伊犁师范大学 HA 生物科学 物理+化学 8 None 生物科学类 468 265861 新疆 查看
B071 新乡学院 10 土木类 物理+化学 5 None 土木类 468 264704 河南 查看
中外合作办学 B071 新乡学院 1X 机械设计制造及其自动化 物理+化学 10 None 机械类 468 264919 河南 查看
B261 吉林工商学院 40 现代粮食工程技术 物理+化学 3 None 粮食类 468 264482 吉林 查看
B261 吉林工商学院 26 饲料工程 物理+化学+生物 1 None 动物生产类 468 266080 吉林 查看
A646 阿坝师范学院 0H 数学与应用数学 物理+化学 1 None 数学类 468 266284 四川 查看
A667 安顺学院 0C 数学与应用数学 物理+化学 1 None 数学类 468 264897 贵州 查看
A669 凯里学院 0F 生物科学 物理+化学 4 None 生物科学类 468 265479 贵州 查看
B354 梧州学院 26 食品科学与工程 物理+化学 1 None 食品科学与工程类 468 265316 广西 查看
B360 攀枝花学院 30 土木工程 物理+化学 3 None 土木类 468 265254 四川 查看
B390 玉溪师范学院 0V 数学与应用数学 物理+化学 2 None 数学类 468 264671 云南 查看
A812 吕梁学院 0F 生物科学 物理+化学+生物 5 None 生物科学类 468 264829 山西 查看
A812 吕梁学院 0Y 环境科学与工程 物理+化学 5 None 环境科学与工程类 468 265004 山西 查看
A812 吕梁学院 0M 冶金工程 物理+化学 5 None 材料类 468 266176 山西 查看
A812 吕梁学院 0U 测绘工程 物理+化学 5 None 测绘类 468 264938 山西 查看
A812 吕梁学院 0Z 食品科学与工程 物理+化学 5 None 食品科学与工程类 468 264688 山西 查看
A868 青岛滨海学院 民办 09 朝鲜语 不限 44 None 外国语言文学类 468 265705 山东 查看
A895 萍乡学院 0W 环境生态工程 物理+化学 2 None 环境科学与工程类 468 264590 江西 查看
A904 枣庄学院 1Z 土木工程 物理+化学 50 None 土木类 468 266319 山东 查看
A904 枣庄学院 14 生物信息学 物理+化学 45 None 生物科学类 468 265775 山东 查看
23848 条记录,当前显示第 19601-19650