多维查询

-
-
重置

当前筛选条件:

数据统计

577951.0

招生计划人数

2094

院校数量

1459

专业个数

35760

总记录数

招生信息大数据查询

计划类型 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 选科要求 计划人数 学科门类 专业类 最低分1 最低位次1 学科评估 保研率 所在省 详情 添加志愿
A385 华侨大学 29 化学工程与工艺 物理+化学 5 工学 化工与制药类 557 71227 四轮:B- 4.2% 福建 查看
A615 西南石油大学 08 城市地下空间工程 物理+化学 3 工学 土木类 557 70412 5.6% 四川 查看
A656 西南民族大学 52 软件工程 物理+化学 3 工学 计算机类 557 70482 3.6% 四川 查看
地方专项计划 A427 济南大学 52 英语 不限 5 文学 外国语言文学类 557 70673 4.0% 山东 查看
A037 北京物资学院 17 人工智能 物理+化学 1 工学 电子信息类 557 70535 北京 查看
A344 浙江中医药大学 12 康复治疗学 物理+化学 1 医学 医学技术类 557 70522 5.2% 浙江 查看
A360 安徽工业大学 1A 数据科学与大数据技术 物理+化学 2 工学 计算机类 557 70771 四轮:C 3.3% 安徽 查看
A370 安徽师范大学 34 物联网工程 物理+化学 2 工学 计算机类 557 71234 7.6% 安徽 查看
A393 福建中医药大学 03 中医骨伤科学 物理+生物 2 医学 中医学类 557 70809 四轮:B- 6.5% 福建 查看
A418 赣南师范大学 03 汉语言文学 历史 2 文学 中国语言文学类 557 71718 江西 查看
A427 济南大学 16 通信工程 物理+化学 61 工学 电子信息类 557 70360 4.0% 山东 查看
A531 吉首大学 9S 汉语言文学 历史 3 文学 中国语言文学类 557 71087 1.6% 湖南 查看
A538 中南林业科技大学 25 电子信息工程 物理+化学 6 工学 电子信息类 557 70985 3.4% 湖南 查看
B065 青岛大学 0Y 化学工程与工艺 物理+化学 37 工学 化工与制药类 557 71096 四轮:C- 6.6% 山东 查看
B258 大连大学 03 国际经济与贸易 不限 2 经济学 经济与贸易类 557 71232 辽宁 查看
B560 西安财经大学 23 应用统计学 物理+化学 2 理学 统计学类 557 70904 四轮:C+ 陕西 查看
中外合作办学 A225 东北林业大学 H2 生物技术 物理+化学 13 理学 生物科学类 557 70877 四轮:B 18.7% 黑龙江 查看
A012 北京服装学院 26 传播学 不限 1 文学 新闻传播学类 557 71631 1.0% 北京 查看
A078 华北水利水电大学 55 软件工程 物理+化学 5 工学 计算机类 557 71257 3.4% 河南 查看
A143 沈阳航空航天大学 0R 材料成型及控制工程 物理+化学 13 工学 机械类 557 70810 四轮:C 3.3% 辽宁 查看
A360 安徽工业大学 1C 通信工程 物理+化学 2 工学 电子信息类 557 70368 3.3% 安徽 查看
A360 安徽工业大学 1K 物联网工程 物理+化学 2 工学 计算机类 557 70385 四轮:C 3.3% 安徽 查看
A407 江西理工大学 H1 电子信息科学与技术 物理+化学 2 工学 电子信息类 557 70786 3.8% 江西 查看
A427 济南大学 17 集成电路设计与集成系统 物理+化学 30 工学 电子信息类 557 70820 4.0% 山东 查看
A431 齐鲁工业大学 0D 软件工程 物理+化学 140 工学 计算机类 557 71263 山东 查看
A489 长江大学 06 英语 不限 4 文学 外国语言文学类 557 71568 3.7% 湖北 查看
A555 南华大学 15 人工智能 物理+化学 4 工学 电子信息类 557 70325 3.3% 湖南 查看
A704 西安科技大学 47 工程力学 物理+化学 4 工学 力学类 557 70850 4.0% 陕西 查看
A705 西安石油大学 25 勘查技术与工程 物理+化学 2 工学 地质类 557 70706 2.8% 陕西 查看
A705 西安石油大学 P1 化学工程与工艺 物理+化学 1 工学 化工与制药类 557 70398 四轮:C 2.8% 陕西 查看
A732 兰州交通大学 25 电子信息工程 物理+化学 4 工学 电子信息类 557 70345 4.0% 甘肃 查看
A732 兰州交通大学 28 电子科学与技术 物理+化学 2 工学 电子信息类 557 70819 4.0% 甘肃 查看
A743 青海大学 24 化学工程与工艺 物理+化学 10 工学 化工与制药类 557 70594 5.0% 青海 查看
A755 新疆大学 5B 食品科学与工程 物理+化学 7 工学 食品科学与工程类 557 70966 9.7% 新疆 查看
中外合作办学 A564 华南农业大学 W3 食品质量与安全 物理+化学 3 工学 食品科学与工程类 557 71491 四轮:B+ 4.7% 广东 查看
A060 天津理工大学 M1 社会工作 不限 5 法学 社会学类 557 71158 2.0% 天津 查看
A190 长春工业大学 21 电气工程及其自动化 物理+化学 15 工学 电气类 557 70739 2.3% 吉林 查看
A370 安徽师范大学 15 人力资源管理 不限 3 管理学 工商管理类 557 71580 7.6% 安徽 查看
A404 华东交通大学 0C 智能制造工程 物理+化学 7 工学 机械类 557 70794 2.7% 江西 查看
A404 华东交通大学 0S 国际经济与贸易 不限 3 经济学 经济与贸易类 557 71067 2.7% 江西 查看
A463 河南工业大学 07 电气工程及其自动化 物理+化学 8 工学 电气类 557 70737 2.3% 河南 查看
A489 长江大学 45 预防医学 物理+化学 1 医学 公共卫生与预防医学类 557 70990 3.7% 湖北 查看
A534 湖南科技大学 15 车辆工程 物理+化学 3 工学 机械类 557 71413 四轮:B- 2.1% 湖南 查看
A595 桂林电子科技大学 20 车辆工程 物理+化学 3 工学 机械类 557 70611 四轮:B- 2.1% 广西 查看
A656 西南民族大学 24 人力资源管理 不限 3 管理学 工商管理类 557 71450 3.6% 四川 查看
A694 西藏大学 15 经济学 不限 1 经济学 经济学类 557 71715 西藏 查看
A741 兰州财经大学 1L 法学 不限 5 法学 法学类 557 70521 甘肃 查看
A755 新疆大学 8D 地质工程 物理+化学 4 工学 地质类 557 70835 9.7% 新疆 查看
B560 西安财经大学 07 国际经济与贸易 不限 2 经济学 经济与贸易类 557 71421 四轮:C+ 陕西 查看
A076 河北工程大学 0T 数据科学与大数据技术 物理+化学 2 工学 计算机类 557 71088 四轮:C 3.6% 河北 查看
35760 条记录,当前显示第 7401-7450