多维查询

-
-
重置

当前筛选条件:

数据统计

577951.0

招生计划人数

2094

院校数量

1459

专业个数

35760

总记录数

招生信息大数据查询

计划类型 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 选科要求 计划人数 学科门类 专业类 最低分1 最低位次1 学科评估 保研率 所在省 详情 添加志愿
A125 山西财经大学 01 经济学 物理 3 经济学 经济学类 554 74985 四轮:C+ 2.7% 山西 查看
A164 沈阳医学院 06 临床医学 物理+化学 5 医学 临床医学类 554 75547 辽宁 查看
A792 天津城建大学 25 计算机类 物理+化学 2 工学 计算机类 554 75669 天津 查看
地方专项计划 B065 青岛大学 7W 应用物理学 物理+化学 10 理学 物理学类 554 74928 四轮:C+ 6.6% 山东 查看
A125 山西财经大学 43 自然地理与资源环境 地理 1 理学 地理科学类 554 76400 2.7% 山西 查看
A536 长沙理工大学 YL 道路桥梁与渡河工程 物理+化学 2 工学 土木类 554 75191 四轮:B+ 2.9% 湖南 查看
A743 青海大学 41 动物医学 物理+化学 5 农学 动物医学类 554 75934 5.0% 青海 查看
A759 石河子大学 1M 药学 物理+化学 4 医学 药学类 554 74941 10.1% 新疆 查看
Y017 青岛大学 61 地理科学 地理 40 理学 地理科学类 554 75013 6.6% 山东 查看
Y017 青岛大学 8L 护理学 生物 15 医学 护理学类 554 76367 四轮:C 6.6% 山东 查看
中外合作办学 F409 深圳北理莫斯科大学 1F 电子与计算机工程 物理+化学 10 工学 计算机类 554 76224 广东 查看
A165 辽宁师范大学 E2 计算机科学与技术 物理+化学 3 工学 计算机类 554 75259 四轮:C+ 6.7% 辽宁 查看
A385 华侨大学 32 生物工程 物理+化学 2 工学 生物工程类 554 75826 4.2% 福建 查看
A463 河南工业大学 48 通信工程 物理+化学 4 工学 电子信息类 554 75333 2.3% 河南 查看
A743 青海大学 34 生物工程 物理+化学 5 工学 生物工程类 554 75499 5.0% 青海 查看
B799 重庆工商大学 46 商务英语 不限 5 文学 外国语言文学类 554 75878 重庆 查看
地方专项计划 A446 曲阜师范大学 U3 教育学 不限 5 教育学 教育学类 554 75617 四轮:B- 4.9% 山东 查看
地方专项计划 A456 山东财经大学 NH 统计学 物理+化学 5 理学 统计学类 554 75479 四轮:C+ 2.6% 山东 查看
A069 天津商业大学 17 机械设计制造及其自动化 物理+化学 7 工学 机械类 554 74990 2.0% 天津 查看
A125 山西财经大学 47 数据科学与大数据技术 物理+化学 2 工学 计算机类 554 75073 2.7% 山西 查看
A144 沈阳理工大学 05 应用化学 物理+化学 2 理学 化学类 554 76199 辽宁 查看
A149 沈阳化工大学 E1 计算机科学与技术 物理+化学 2 工学 计算机类 554 75332 1.1% 辽宁 查看
A165 辽宁师范大学 Q3 电子科学与技术 物理+化学 2 工学 电子信息类 554 76366 6.7% 辽宁 查看
A201 北华大学 B1 思想政治教育 思想政治 2 法学 马克思主义理论类 554 76123 四轮:C 吉林 查看
A207 吉林财经大学 07 计算机科学与技术 物理+化学 3 工学 计算机类 554 75757 2.9% 吉林 查看
A446 曲阜师范大学 4S 小学教育 不限 30 教育学 教育学类 554 76371 四轮:B- 4.9% 山东 查看
A538 中南林业科技大学 28 人工智能 物理+化学 5 工学 电子信息类 554 75825 3.4% 湖南 查看
A694 西藏大学 41 临床医学 物理+化学+生物 4 医学 临床医学类 554 76065 西藏 查看
A759 石河子大学 1R 生物科学类 物理+化学 8 理学 生物科学类 554 74969 10.1% 新疆 查看
B065 青岛大学 0X 应用化学 物理+化学 38 理学 化学类 554 76280 6.6% 山东 查看
B406 甘肃政法大学 08 思想政治教育 思想政治 2 法学 马克思主义理论类 554 76445 甘肃 查看
地方专项计划 A427 济南大学 5C 集成电路设计与集成系统 物理+化学 10 工学 电子信息类 554 74998 4.0% 山东 查看
地方专项计划 A446 曲阜师范大学 V8 英语 不限 10 文学 外国语言文学类 554 76376 四轮:B- 4.9% 山东 查看
地方专项计划 A456 山东财经大学 NF 经济统计学 物理 5 经济学 经济学类 554 75044 四轮:C 2.6% 山东 查看
A110 中北大学 35 数学与应用数学 物理+化学 7 理学 数学类 554 74986 四轮:C 5.0% 山西 查看
A332 苏州科技大学 04 环境工程 物理+化学 2 工学 环境科学与工程类 554 76128 江苏 查看
A332 苏州科技大学 05 环境科学 物理+化学 2 工学 环境科学与工程类 554 75770 江苏 查看
A351 温州大学 35 材料科学与工程 物理+化学 2 工学 材料类 554 75064 浙江 查看
A370 安徽师范大学 08 社会工作 不限 2 法学 社会学类 554 76036 7.6% 安徽 查看
A404 华东交通大学 0X 信息与计算科学 物理+化学 4 理学 数学类 554 74940 2.7% 江西 查看
A434 山东农业大学 71 马克思主义理论 思想政治 70 法学 马克思主义理论类 554 75985 6.6% 山东 查看
A694 西藏大学 19 英语 不限 2 文学 外国语言文学类 554 75670 西藏 查看
A731 兰州理工大学 0P 自动化 物理+化学 8 工学 自动化类 554 75091 四轮:B- 4.4% 甘肃 查看
B835 上海政法学院 14 广播电视编导 不限 3 艺术学 戏剧与影视学类 554 76425 上海 查看
地方专项计划 A456 山东财经大学 NJ 人工智能 物理+化学 5 工学 电子信息类 554 75041 2.6% 山东 查看
A076 河北工程大学 01 经济学 不限 2 经济学 经济学类 554 76268 3.6% 河北 查看
A076 河北工程大学 0P 通信工程 物理+化学 2 工学 电子信息类 554 75208 3.6% 河北 查看
A212 黑龙江大学 23 翻译 不限 3 文学 外国语言文学类 554 75713 四轮:A;五轮:A 6.3% 黑龙江 查看
A345 浙江师范大学 37 智能医学工程 物理+化学 3 医学 医学技术类 554 75473 5.8% 浙江 查看
A360 安徽工业大学 0M 光电信息科学与工程 物理+化学 2 工学 电子信息类 554 75437 3.3% 安徽 查看
35760 条记录,当前显示第 7751-7800