多维查询

-
-
重置

当前筛选条件:

数据统计

577951.0

招生计划人数

2094

院校数量

1459

专业个数

35760

总记录数

招生信息大数据查询

计划类型 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 选科要求 计划人数 学科门类 专业类 最低分1 最低位次1 学科评估 保研率 所在省 详情 添加志愿
D988 江苏师范大学科文学院 民办 1H 汉语言文学 不限 4 文学 中国语言文学类 509 165877 江苏 查看
A483 商丘师范学院 38 学前教育 不限 2 教育学 教育学类 509 164980 河南 查看
B055 常州工学院 K4 物流管理 物理 3 管理学 物流管理与工程类 509 164881 江苏 查看
地方专项计划 A434 山东农业大学 DC 生物技术 物理+化学 20 理学 生物科学类 509 164521 6.6% 山东 查看
A076 河北工程大学 1B 农业水利工程 物理+化学 2 工学 农业工程类 509 165537 3.6% 河北 查看
A405 东华理工大学 0J 水文与水资源工程 物理+化学 8 工学 水利类 509 163882 江西 查看
A455 菏泽学院 2G 心理学 不限 38 理学 心理学类 509 164377 山东 查看
A646 阿坝师范学院 16 地理科学 历史+地理 2 理学 地理科学类 509 164702 四川 查看
B397 安康学院 03 小学教育 不限 2 教育学 教育学类 509 164621 陕西 查看
中外合作办学 A153 沈阳建筑大学 1C 计算机科学与技术 物理+化学 4 工学 计算机类 509 164267 四轮:C+ 4.1% 辽宁 查看
A228 黑龙江中医药大学 16 中药资源与开发 物理+化学 2 医学 中药学类 509 163761 四轮:A+ 3.1% 黑龙江 查看
B561 甘肃民族师范学院 0R 地理科学 地理 2 理学 地理科学类 509 164606 甘肃 查看
B653 南阳理工学院 40 大数据管理与应用 物理 3 管理学 管理科学与工程类 509 165003 河南 查看
G127 内蒙古科技大学包头师范学院 0D 小学教育 不限 2 教育学 教育学类 509 165728 内蒙古 查看
地方专项计划 A441 山东中医药大学 NE 康复治疗学 物理+化学 10 医学 医学技术类 509 164796 4.3% 山东 查看
A176 沈阳体育学院 0F 应用心理学 不限 4 理学 心理学类 509 165572 辽宁 查看
A201 北华大学 H5 统计学 物理+化学 8 理学 统计学类 509 164671 吉林 查看
A202 通化师范学院 11 英语 不限 3 文学 外国语言文学类 509 165245 吉林 查看
A233 牡丹江师范学院 30 英语 不限 3 文学 外国语言文学类 509 165494 黑龙江 查看
A323 淮阴师范学院 B8 日语 不限 4 文学 外国语言文学类 509 164747 江苏 查看
A435 青岛农业大学 17 生物育种科学 物理+化学 30 农学 植物生产类 509 165060 山东 查看
A455 菏泽学院 2H 特殊教育 不限 40 教育学 教育学类 509 165465 山东 查看
A457 山东体育学院 02 特殊教育 不限 10 教育学 教育学类 509 164025 山东 查看
A483 商丘师范学院 18 翻译 不限 2 文学 外国语言文学类 509 164452 河南 查看
A547 邵阳学院 10 英语 不限 3 文学 外国语言文学类 509 164867 湖南 查看
A605 河池学院 04 思想政治教育 思想政治 4 法学 马克思主义理论类 509 165669 广西 查看
B066 烟台大学 17 应用物理学 物理+化学 84 理学 物理学类 509 163908 山东 查看
B067 潍坊学院 31 建筑学 不限 25 工学 建筑类 509 165121 山东 查看
B100 海南热带海洋学院 04 汉语国际教育 历史 3 文学 中国语言文学类 509 165543 海南 查看
B395 榆林学院 1E 英语 不限 3 文学 外国语言文学类 509 165927 陕西 查看
D986 江苏大学京江学院 民办 04 护理学 生物 2 医学 护理学类 509 164529 江苏 查看
E434 山西传媒学院 24 广告学 不限 5 文学 新闻传播学类 509 164396 山西 查看
A122 长治学院 0K 文化遗产 不限 2 历史学 历史学类 509 165192 山西 查看
A397 武夷学院 41 物流管理 不限 1 管理学 物流管理与工程类 509 165308 福建 查看
A398 宁德师范学院 08 英语 不限 3 文学 外国语言文学类 509 165880 福建 查看
Y016 济南大学 36 环境工程 物理+化学 15 工学 环境科学与工程类 509 164227 四轮:C+ 4.0% 山东 查看
A483 商丘师范学院 21 社会工作 不限 3 法学 社会学类 509 164213 河南 查看
A534 湖南科技大学 93 勘查技术与工程 物理+化学 4 工学 地质类 509 163645 2.1% 湖南 查看
A551 湖南科技学院 16 日语 不限 2 文学 外国语言文学类 509 165713 湖南 查看
A684 曲靖师范学院 0C 汉语国际教育 不限 1 文学 中国语言文学类 509 165138 云南 查看
A738 陇东学院 37 地理科学 地理 4 理学 地理科学类 509 165351 甘肃 查看
A740 河西学院 21 文物与博物馆学 不限 2 历史学 历史学类 509 165483 甘肃 查看
A741 兰州财经大学 1D 智能科学与技术 物理+化学 5 工学 计算机类 509 165582 甘肃 查看
A762 新疆师范大学 31 民族学 历史 4 法学 民族学类 509 165061 四轮:C+ 3.6% 新疆 查看
A766 新疆财经大学 26 商务英语 不限 6 文学 外国语言文学类 509 165296 2.0% 新疆 查看
A918 黄淮学院 17 英语 不限 5 文学 外国语言文学类 509 164580 河南 查看
D899 北京中医药大学东方学院 民办 03 中西医临床医学 物理+化学 4 医学 中西医结合类 509 163970 河北 查看
E438 山东管理学院 03 社会工作 不限 90 法学 社会学类 509 165055 山东 查看
地方专项计划 A433 山东理工大学 3Q 食品科学与工程 物理+化学 10 工学 食品科学与工程类 509 164084 2.2% 山东 查看
A124 忻州师范学院 31 工商管理 不限 5 管理学 工商管理类 509 164992 山西 查看
35760 条记录,当前显示第 13901-13950