多维查询

-
-
重置

当前筛选条件:

数据统计

577951.0

招生计划人数

2094

院校数量

1459

专业个数

35760

总记录数

招生信息大数据查询

计划类型 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 选科要求 计划人数 学科门类 专业类 最低分1 最低位次1 学科评估 保研率 所在省 详情 添加志愿
A441 山东中医药大学 35 眼视光学 物理+化学 80 医学 医学技术类 510 161880 4.3% 山东 查看
A660 贵州医科大学 0F 妇幼保健医学 物理+化学 3 医学 公共卫生与预防医学类 510 161801 四轮:C 5.9% 贵州 查看
A452 临沂大学 MA 金融科技 物理 29 经济学 金融学类 510 162647 山东 查看
A483 商丘师范学院 19 日语 不限 2 文学 外国语言文学类 510 163458 河南 查看
A555 南华大学 26 康复治疗学 物理+化学 4 医学 医学技术类 510 161467 3.3% 湖南 查看
A084 河北建筑工程学院 12 建筑学 不限 1 工学 建筑类 510 163339 河北 查看
A397 武夷学院 26 建筑学 不限 1 工学 建筑类 510 163523 福建 查看
A441 山东中医药大学 06 中药学 物理+化学 137 医学 中药学类 510 162834 四轮:C+ 4.3% 山东 查看
B607 北部湾大学 19 小学教育 不限 4 教育学 教育学类 510 162519 广西 查看
D505 豫北医学院 民办 01 临床医学 物理+化学+生物 2 医学 临床医学类 510 162182 河南 查看
A419 井冈山大学 43 德语 不限 4 文学 外国语言文学类 510 161415 江西 查看
A451 鲁东大学 34 地理信息科学 物理+化学 66 理学 地理科学类 510 161376 山东 查看
A453 泰山学院 0T 文物与博物馆学 不限 55 历史学 历史学类 510 161842 山东 查看
A480 许昌学院 E3 小学教育 不限 5 教育学 教育学类 510 162665 河南 查看
A746 青海师范大学 14 学前教育 不限 3 教育学 教育学类 510 163109 2.9% 青海 查看
A478 周口师范学院 55 心理学 不限 2 理学 心理学类 510 161670 河南 查看
A646 阿坝师范学院 0R 小学教育 不限 1 教育学 教育学类 510 163605 四川 查看
A878 安徽建筑大学 0H 建筑环境与能源应用工程 物理+化学 2 工学 土木类 510 161680 四轮:C+ 安徽 查看
A240 哈尔滨商业大学 62 数学与应用数学 物理+化学 8 理学 数学类 510 162578 4.2% 黑龙江 查看
A455 菏泽学院 3G 文物与博物馆学 不限 47 历史学 历史学类 510 163448 山东 查看
A455 菏泽学院 3R 英语 不限 91 文学 外国语言文学类 510 162214 山东 查看
A528 湖北工程学院 52 金融工程 物理 1 经济学 金融学类 510 162119 湖北 查看
B066 烟台大学 39 生物制药 物理+化学 70 工学 生物工程类 510 161475 山东 查看
B653 南阳理工学院 41 小学教育 不限 5 教育学 教育学类 510 163349 河南 查看
B688 山东工商学院 30 经济统计学 物理 18 经济学 经济学类 510 162483 山东 查看
B709 呼和浩特民族学院 08 英语 不限 1 文学 外国语言文学类 510 163199 内蒙古 查看
A101 衡水学院 36 英语 不限 3 文学 外国语言文学类 510 162582 河北 查看
A122 长治学院 04 科学教育 不限 1 教育学 教育学类 510 163565 山西 查看
A453 泰山学院 8Y 应用心理学 不限 40 理学 心理学类 510 163247 山东 查看
A670 黔南民族师范学院 1J 历史学 历史 1 历史学 历史学类 510 162811 贵州 查看
B066 烟台大学 40 食品科学与工程 物理+化学 71 工学 食品科学与工程类 510 161418 山东 查看
B420 河北金融学院 0U 数据科学与大数据技术 物理+化学 5 工学 计算机类 510 161485 河北 查看
B647 浙江传媒学院 35 电影制作 物理+化学 6 工学 计算机类 510 161739 浙江 查看
A012 北京服装学院 22 轻化工程 物理+化学 4 工学 轻工类 510 161563 1.0% 北京 查看
A081 华北理工大学 70 地质工程 物理+化学 6 工学 地质类 510 162334 2.3% 河北 查看
A096 保定学院 42 日语 不限 1 文学 外国语言文学类 510 162981 河北 查看
A433 山东理工大学 2W 化学工程与工艺 物理+化学 40 工学 化工与制药类 510 161386 四轮:B- 2.2% 山东 查看
A546 衡阳师范学院 42 电子信息科学与技术 物理+化学 1 工学 电子信息类 510 162468 湖南 查看
B445 黑龙江工业学院 11 中国共产党历史 思想政治+历史 2 法学 马克思主义理论类 510 162998 黑龙江 查看
B607 北部湾大学 0T 物流管理 不限 4 管理学 物流管理与工程类 510 162021 广西 查看
B825 桂林航天工业学院 31 计算机科学与技术 物理+化学 2 工学 计算机类 510 162200 广西 查看
地方专项计划 A434 山东农业大学 D7 设施农业科学与工程 物理+化学 10 农学 植物生产类 510 162346 四轮:B+;五轮:A- 6.6% 山东 查看
地方专项计划 A441 山东中医药大学 N7 制药工程 物理+化学 10 工学 化工与制药类 510 161539 4.3% 山东 查看
A441 山东中医药大学 23 智能医学工程 物理+化学 60 医学 医学技术类 510 161625 4.3% 山东 查看
A455 菏泽学院 7E 地理信息科学 地理 80 理学 地理科学类 510 162607 山东 查看
A463 河南工业大学 19 化学 物理+化学 8 理学 化学类 510 161660 2.3% 河南 查看
A481 南阳师范学院 69 新闻学 不限 8 文学 新闻传播学类 510 163541 河南 查看
A483 商丘师范学院 45 城乡规划 不限 2 工学 建筑类 510 163344 河南 查看
A546 衡阳师范学院 62 电子信息工程 物理+化学 1 工学 电子信息类 510 161770 湖南 查看
B067 潍坊学院 48 旅游管理 不限 38 管理学 旅游管理类 510 163417 山东 查看
35760 条记录,当前显示第 13751-13800