多维查询

-
-
重置

当前筛选条件:

数据统计

577951.0

招生计划人数

2094

院校数量

1459

专业个数

35760

总记录数

招生信息大数据查询

计划类型 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 选科要求 计划人数 学科门类 专业类 最低分1 最低位次1 学科评估 保研率 所在省 详情 添加志愿
A759 石河子大学 1U 物理学 物理+化学 4 理学 物理学类 556 72082 10.1% 新疆 查看
B458 上海电机学院 0Z 计算机类 物理+化学 3 工学 计算机类 556 72112 上海 查看
A125 山西财经大学 53 地理信息科学 地理 3 理学 地理科学类 556 72944 2.7% 山西 查看
A146 辽宁科技大学 13 电子信息工程 物理+化学 1 工学 电子信息类 556 72816 2.4% 辽宁 查看
A214 哈尔滨理工大学 08 高分子材料与工程 物理+化学 10 工学 材料类 556 72949 四轮:C+ 3.6% 黑龙江 查看
A424 山东科技大学 63 工业工程 物理 40 管理学 工业工程类 556 73083 4.7% 山东 查看
A431 齐鲁工业大学 0C 网络空间安全 物理+化学 60 工学 计算机类 556 73173 山东 查看
A703 西安建筑科技大学 20 材料成型及控制工程 物理+化学 5 工学 机械类 556 72066 四轮:C+ 5.6% 陕西 查看
A705 西安石油大学 27 地质学 物理+化学 2 理学 地质学类 556 72731 2.8% 陕西 查看
A708 陕西科技大学 27 材料类 物理+化学 4 工学 材料类 556 72911 四轮:B- 4.8% 陕西 查看
A708 陕西科技大学 43 人力资源管理 不限 3 管理学 工商管理类 556 73031 4.8% 陕西 查看
A082 河北科技大学 E2 电子信息工程 物理+化学 3 工学 电子信息类 556 72075 河北 查看
A427 济南大学 12 自动化 物理+化学 87 工学 自动化类 556 72214 四轮:C 4.0% 山东 查看
Y016 济南大学 25 数据科学与大数据技术 物理+化学 4 工学 计算机类 556 72004 四轮:B- 4.0% 山东 查看
A595 桂林电子科技大学 48 生物医学工程 物理+化学 2 工学 生物医学工程类 556 72049 2.1% 广西 查看
A741 兰州财经大学 03 财务管理 不限 4 管理学 工商管理类 556 72663 四轮:C- 甘肃 查看
E275 浙江外国语学院 15 俄语 不限 3 文学 外国语言文学类 556 73094 浙江 查看
A109 太原科技大学 0D 电气工程及其自动化 物理+化学 4 工学 电气类 556 71875 2.0% 山西 查看
A118 山西师范大学 03 社会学 不限 1 法学 社会学类 556 73004 3.7% 山西 查看
Y016 济南大学 2Z 通信工程 物理+化学 4 工学 电子信息类 556 72928 4.0% 山东 查看
A636 四川师范大学 09 旅游管理 不限 2 管理学 旅游管理类 556 73334 4.3% 四川 查看
A674 昆明理工大学 50 国际经济与贸易 不限 2 经济学 经济与贸易类 556 72330 5.7% 云南 查看
A015 北京印刷学院 72 广告学 不限 1 文学 新闻传播学类 556 73310 四轮:C+ 北京 查看
A110 中北大学 65 工程力学 物理+化学 4 工学 力学类 556 72473 5.0% 山西 查看
A407 江西理工大学 E2 机械电子工程 物理+化学 2 工学 机械类 556 71947 3.8% 江西 查看
A456 山东财经大学 0A 经济与贸易类 不限 195 经济学 经济与贸易类 556 72240 四轮:B+ 2.6% 山东 查看
A292 常州大学 7F 社会工作 不限 4 法学 社会学类 556 73300 江苏 查看
B077 长沙学院 26 法学 不限 2 法学 法学类 556 72543 湖南 查看
C453 中国劳动关系学院 10 财务管理 不限 4 管理学 工商管理类 556 73138 北京 查看
A434 山东农业大学 33 财务管理 不限 195 管理学 工商管理类 556 72654 6.6% 山东 查看
A716 陕西中医药大学 21 中西医临床医学 物理+化学 2 医学 中西医结合类 556 72823 四轮:C- 陕西 查看
A755 新疆大学 7T 工程管理 物理 6 管理学 管理科学与工程类 556 72927 9.7% 新疆 查看
B799 重庆工商大学 07 金融工程 物理 2 经济学 金融学类 556 72036 四轮:B- 重庆 查看
A633 成都中医药大学 0B 中药资源与开发 物理+化学 2 医学 中药学类 556 72284 四轮:B+ 6.3% 四川 查看
A703 西安建筑科技大学 17 交通工程 物理+化学 4 工学 交通运输类 556 72016 5.6% 陕西 查看
中外合作办学 F401 北师香港浸会大学 09 食品科学与工程 物理+化学 2 工学 食品科学与工程类 556 72559 广东 查看
A126 内蒙古大学 4Y 物流管理 物理 6 管理学 物流管理与工程类 556 72076 11.6% 内蒙古 查看
B810 海南医科大学 01 临床医学 物理+化学 11 医学 临床医学类 556 73011 海南 查看
A441 山东中医药大学 03 中医学 物理+化学 248 医学 中医学类 556 72567 四轮:B 4.3% 山东 查看
A446 曲阜师范大学 6S 历史学 不限 242 历史学 历史学类 556 72451 四轮:C+ 4.9% 山东 查看
A343 温州医科大学 46 康复治疗学 物理+化学 2 医学 医学技术类 556 72867 8.7% 浙江 查看
A674 昆明理工大学 51 信息管理与信息系统 物理 2 管理学 管理科学与工程类 556 72772 四轮:C+ 5.7% 云南 查看
B047 上海立信会计金融学院 0Y 精算学 物理 4 经济学 金融学类 556 72821 上海 查看
A315 南京中医药大学 1J 护理学 物理+化学 16 医学 护理学类 556 72666 四轮:B+ 12.4% 江苏 查看
A385 华侨大学 33 建筑学 不限 2 工学 建筑类 556 72606 四轮:C+ 4.2% 福建 查看
A446 曲阜师范大学 K6 汉语国际教育 不限 32 文学 中国语言文学类 556 72376 四轮:B- 4.9% 山东 查看
A489 长江大学 01 教育学 不限 4 教育学 教育学类 556 72799 3.7% 湖北 查看
A490 武汉工程大学 05 药物制剂 物理+化学 5 医学 药学类 556 71906 3.2% 湖北 查看
A618 重庆交通大学 39 材料类 物理+化学 3 工学 材料类 556 72169 3.1% 重庆 查看
A702 西安工业大学 37 人力资源管理 不限 3 管理学 工商管理类 556 72841 3.0% 陕西 查看
35760 条记录,当前显示第 7551-7600