多维查询

-
-
重置

当前筛选条件:

数据统计

577951.0

招生计划人数

2094

院校数量

1459

专业个数

35760

总记录数

招生信息大数据查询

计划类型 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 选科要求 计划人数 学科门类 专业类 最低分1 最低位次1 学科评估 保研率 所在省 详情 添加志愿
C883 天津交通职业学院 30 道路与桥梁工程技术 不限 4 交通运输大类 道路运输类 436 343139 天津 查看
C908 大兴安岭职业学院 11 中医学 物理+生物 2 医药卫生大类 中医药类 436 343482 黑龙江 查看
C912 上海农林职业技术学院 13 生物制药技术 不限 5 食品药品与粮食大类 药品与医疗器械类 436 343870 上海 查看
C920 南京科技职业学院 08 应急救援技术 不限 6 资源环境与安全大类 安全类 436 343319 江苏 查看
C931 渤海船舶职业学院 16 船舶电气工程技术 不限 5 装备制造大类 船舶与海洋工程装备类 436 344280 辽宁 查看
C052 武汉船舶职业技术学院 03 数字化设计与制造技术 不限 2 装备制造大类 机械设计制造类 436 343512 湖北 查看
C062 日照职业技术学院 1E 无人机应用技术 不限 45 装备制造大类 航空装备类 436 344482 山东 查看
C217 铜陵职业技术学院 36 动漫设计 不限 2 文化艺术大类 艺术设计类 436 344036 安徽 查看
C391 潍坊职业学院 73 大数据与会计 不限 250 财经商贸大类 财务会计类 436 343829 山东 查看
C396 烟台职业学院 01 机电一体化技术 不限 94 装备制造大类 自动化类 436 344900 山东 查看
C396 烟台职业学院 12 计算机网络技术 不限 80 电子与信息大类 计算机类 436 344146 山东 查看
D006 山东英才学院 民办 57 智能车辆工程 物理+化学 34 工学 机械类 436 343028 山东 查看
D006 山东英才学院 民办 39 数据科学与大数据技术 物理+化学 44 工学 计算机类 436 343621 山东 查看
D006 山东英才学院 民办 32 康复治疗学 物理+化学 75 医学 医学技术类 436 343020 山东 查看
D015 青岛恒星科技学院 民办 1F 机器人工程 物理+化学 45 工学 自动化类 436 343893 山东 查看
D015 青岛恒星科技学院 民办 1H 软件工程 物理+化学 85 工学 计算机类 436 344429 山东 查看
D624 泰山科技学院 民办 23 电信工程及管理 物理+化学 30 工学 电子信息类 436 344495 山东 查看
中外合作办学 D359 烟台理工学院 民办 40 机械设计制造及其自动化 物理+化学 55 工学 机械类 436 344945 山东 查看
A180 锦州师范高等专科学校 0F 计算机应用技术 不限 7 电子与信息大类 计算机类 436 343739 辽宁 查看
A442 山东医学高等专科学校 44 中药学 不限 140 医药卫生大类 中医药类 436 344894 山东 查看
A452 临沂大学 MS 电子商务 不限 200 财经商贸大类 电子商务类 436 343578 山东 查看
B446 黑龙江东方学院 民办 19 智能建造 物理+化学 15 工学 土木类 436 343210 黑龙江 查看
D015 青岛恒星科技学院 民办 1G 智能制造工程 物理+化学 45 工学 机械类 436 344033 山东 查看
D468 阳光学院 民办 0G 物联网工程 物理+化学 1 工学 计算机类 436 343846 福建 查看
D644 桂林信息科技学院 民办 12 人工智能 物理+化学 2 工学 电子信息类 436 343795 广西 查看
D644 桂林信息科技学院 民办 13 网络空间安全 物理+化学 3 工学 计算机类 436 343874 广西 查看
C308 海口经济学院 民办 2B 金融工程 物理 4 经济学 金融学类 436 344240 海南 查看
D356 山东工程职业技术大学 民办 3S 大数据工程技术 物理 141 工学 计算机类 436 343310 山东 查看
D874 山东外事职业大学 民办 4B 工程造价 物理 50 None 建设工程管理类 436 344014 山东 查看
D604 吉林建筑科技学院 民办 03 土木工程 物理+化学 2 工学 土木类 436 344001 吉林 查看
D874 山东外事职业大学 民办 4E 大数据工程技术 物理 90 工学 计算机类 435 345618 山东 查看
D874 山东外事职业大学 民办 4G 人工智能工程技术 物理 90 工学 计算机类 435 346249 山东 查看
A868 青岛滨海学院 民办 23 工程造价 物理 36 管理学 管理科学与工程类 435 346352 山东 查看
C326 威海职业学院 13 数字媒体技术 不限 83 电子与信息大类 计算机类 435 347021 山东 查看
C392 柳州铁道职业技术学院 20 城市轨道车辆应用技术 物理 5 交通运输大类 城市轨道交通类 435 346104 广西 查看
C396 烟台职业学院 06 电气自动化技术 不限 77 装备制造大类 自动化类 435 347268 山东 查看
A832 山东商业职业技术学院 30 工商企业管理 不限 16 财经商贸大类 工商管理类 435 346980 山东 查看
A958 江苏工程职业技术学院 12 纺织品检验与贸易 不限 2 轻工纺织大类 纺织服装类 435 346730 江苏 查看
B046 牡丹江大学 04 工程造价 不限 2 土木建筑大类 建设工程管理类 435 347397 黑龙江 查看
B449 黑龙江职业学院 02 机械制造及自动化 不限 4 装备制造大类 机械设计制造类 435 345549 黑龙江 查看
B449 黑龙江职业学院 38 宠物养护与驯导 不限 2 农林牧渔大类 畜牧业类 435 346379 黑龙江 查看
B553 成都纺织高等专科学校 05 数字化染整技术 不限 2 轻工纺织大类 纺织服装类 435 346196 四川 查看
B837 桂林旅游学院 53 现代文秘 不限 2 None 文秘类 435 345981 广西 查看
B968 安徽中医药高等专科学校 03 健康管理 不限 4 医药卫生大类 健康管理与促进类 435 347569 安徽 查看
D568 陕西航空职业技术学院 26 飞机机电设备维修 不限 4 交通运输大类 航空运输类 435 347280 陕西 查看
D702 天津城市职业学院 02 电子商务 不限 1 财经商贸大类 电子商务类 435 347253 天津 查看
D751 苏州健雄职业技术学院 1S 无人机应用技术 不限 5 装备制造大类 航空装备类 435 346708 江苏 查看
D754 扬州工业职业技术学院 31 工业机器人技术 不限 10 装备制造大类 自动化类 435 347073 江苏 查看
D781 南阳医学高等专科学校 08 药学 不限 2 医药卫生大类 药学类 435 346661 河南 查看
D855 济南工程职业技术学院 39 数字媒体技术 不限 30 电子与信息大类 计算机类 435 346079 山东 查看
35760 条记录,当前显示第 24051-24100