多维查询

-
-
重置

当前筛选条件:

数据统计

577951.0

招生计划人数

2094

院校数量

1459

专业个数

35760

总记录数

招生信息大数据查询

计划类型 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 选科要求 计划人数 学科门类 专业类 最低分1 最低位次1 学科评估 保研率 所在省 详情 添加志愿
中外合作办学 C310 武昌理工学院 民办 B1 数据科学与大数据技术 物理+化学 2 工学 计算机类 438 338520 湖北 查看
C354 襄阳职业技术学院 16 人工智能技术应用 不限 4 电子与信息大类 计算机类 438 338707 湖北 查看
C484 天津滨海职业学院 09 计算机网络技术 不限 2 电子与信息大类 计算机类 438 339468 天津 查看
C484 天津滨海职业学院 0B 人工智能技术应用 不限 2 电子与信息大类 计算机类 438 340366 天津 查看
C495 上海城建职业学院 02 建筑工程技术 不限 4 土木建筑大类 土建施工类 438 339746 上海 查看
C499 上海电子信息职业技术学院 35 飞机机电设备维修 不限 10 交通运输大类 航空运输类 438 339590 上海 查看
C562 青海卫生职业技术学院 08 口腔医学 物理+化学+生物 2 医药卫生大类 临床医学类 438 338680 青海 查看
C600 邵阳职业技术学院 05 动物医学 不限 4 农林牧渔大类 畜牧业类 438 338691 湖南 查看
C679 江苏海事职业技术学院 23 船舶电子电气技术 不限 10 交通运输大类 水上运输类 438 338495 江苏 查看
C679 江苏海事职业技术学院 57 海洋工程装备技术 不限 5 装备制造大类 船舶与海洋工程装备类 438 340118 江苏 查看
C713 西安外事学院 民办 50 大数据与会计 不限 8 财经商贸大类 财务会计类 438 340337 陕西 查看
C721 天津机电职业技术学院 10 模具设计与制造 不限 1 装备制造大类 机械设计制造类 438 340621 天津 查看
C721 天津机电职业技术学院 24 电子商务 不限 1 财经商贸大类 电子商务类 438 339294 天津 查看
C752 湖北交通职业技术学院 28 飞机机电设备维修 不限 3 交通运输大类 航空运输类 438 339682 湖北 查看
C763 四川工程职业技术大学 11 增材制造技术 物理 3 装备制造大类 机械设计制造类 438 339128 四川 查看
D300 黑龙江工商学院 民办 0C 车辆工程 物理+化学 12 工学 机械类 438 338598 黑龙江 查看
D387 山东外国语职业技术大学 民办 3P 物流工程技术 物理 100 物流类 438 338839 山东 查看
D418 江西服装学院 民办 C2 数据科学与大数据技术 物理+化学 4 工学 计算机类 438 338924 江西 查看
D468 阳光学院 民办 0H 数字媒体技术 物理+化学 2 工学 计算机类 438 338419 福建 查看
D721 广东工商职业技术大学 民办 0H 软件工程技术 物理 2 工学 计算机类 438 338701 广东 查看
D773 福州理工学院 民办 01 电子信息工程 物理+化学 8 工学 电子信息类 438 339464 福建 查看
D995 青岛工学院 民办 51 智能建造 物理+化学 22 工学 土木类 438 338721 山东 查看
C802 吉利学院 民办 13 金融科技 物理 12 经济学 金融学类 437 341813 四川 查看
D320 青岛黄海学院 民办 03 数字经济 物理 78 经济学 经济学类 437 340798 山东 查看
D418 江西服装学院 民办 C3 物联网工程 物理+化学 2 工学 计算机类 437 340931 江西 查看
D468 阳光学院 民办 0J 数据科学与大数据技术 物理+化学 2 工学 计算机类 437 340952 福建 查看
A180 锦州师范高等专科学校 09 小学英语教育 不限 10 教育与体育大类 教育类 437 341411 辽宁 查看
A449 山东航空学院 64 软件技术 不限 540 电子与信息大类 计算机类 437 342808 山东 查看
A454 济宁学院 61 电子信息工程技术 物理 80 电子与信息大类 电子信息类 437 342027 山东 查看
A455 菏泽学院 45 电子商务 不限 40 财经商贸大类 电子商务类 437 342500 山东 查看
A832 山东商业职业技术学院 33 知识产权管理 不限 27 公共管理与服务大类 公共管理类 437 342563 山东 查看
A849 江苏建筑职业技术学院 5F 建筑工程技术 不限 5 土木建筑大类 土建施工类 437 341082 江苏 查看
C938 江西应用科技学院 民办 03 区块链工程 物理+化学 4 工学 计算机类 437 341030 江西 查看
D957 辽宁传媒学院 民办 08 数字媒体技术 物理+化学 20 工学 计算机类 437 341830 辽宁 查看
D015 青岛恒星科技学院 民办 2K 智能装备与系统 物理+化学 20 工学 自动化类 437 340853 山东 查看
D624 泰山科技学院 民办 22 通信工程 物理+化学 40 工学 电子信息类 437 340745 山东 查看
D624 泰山科技学院 民办 26 物联网工程 物理+化学 30 工学 计算机类 437 341783 山东 查看
A963 淮北职业技术学院 01 小学教育 不限 5 教育与体育大类 教育类 437 342835 安徽 查看
B046 牡丹江大学 13 道路与桥梁工程技术 不限 2 交通运输大类 道路运输类 437 342019 黑龙江 查看
B050 连云港职业技术学院 04 数控技术 不限 5 装备制造大类 机械设计制造类 437 342526 江苏 查看
B061 芜湖职业技术大学 66 智能焊接技术 不限 5 装备制造大类 机械设计制造类 437 341592 安徽 查看
B238 石家庄职业技术学院 07 工程造价 不限 1 土木建筑大类 建设工程管理类 437 342075 河北 查看
B288 沙洲职业工学院 14 电子信息工程技术 不限 4 电子与信息大类 电子信息类 437 340828 江苏 查看
B288 沙洲职业工学院 24 机械制造及自动化 不限 5 装备制造大类 机械设计制造类 437 341758 江苏 查看
B449 黑龙江职业学院 50 计算机网络技术 不限 8 电子与信息大类 计算机类 437 341450 黑龙江 查看
B505 九江职业大学 26 软件技术 不限 4 电子与信息大类 计算机类 437 342928 江西 查看
B522 焦作大学 20 大数据技术 不限 10 电子与信息大类 计算机类 437 342850 河南 查看
B630 山西省财政税务专科学校 19 软件技术 不限 2 电子与信息大类 计算机类 437 342015 山西 查看
B908 天津医学高等专科学校 04 预防医学 物理+化学+生物 2 医药卫生大类 公共卫生与卫生管理类 437 341503 天津 查看
B968 安徽中医药高等专科学校 06 药物制剂技术 不限 4 食品药品与粮食大类 药品与医疗器械类 437 340981 安徽 查看
35760 条记录,当前显示第 23901-23950